Commit Graph

16 Commits

Author SHA1 Message Date
CJKmkp 18b737b22b add:手写体识别 2026-03-29 12:24:13 +08:00
CJKmkp bc3e37e541 improve:自动更新 2026-03-28 20:28:42 +08:00
CJKmkp b4089ae62e add:WinRT墨迹识别 2026-03-28 18:43:29 +08:00
CJKmkp ea23145349 add:WinRT墨迹识别 2026-03-28 18:01:14 +08:00
CJKmkp f7013196f7 delete:墨迹预测 2026-03-28 17:52:30 +08:00
CJKmkp 9d0baa0799 add:WinRT墨迹识别 2026-03-28 17:40:14 +08:00
CJKmkp 56a65af9a7 add:实时笔锋及墨迹预测 2026-03-28 17:06:16 +08:00
CJKmkp de3f5d16a2 add:实时笔锋及墨迹预测 2026-03-28 17:04:50 +08:00
CJKmkp d325a58f17 add:实时笔锋及墨迹预测 2026-03-28 16:59:02 +08:00
CJKmkp 079c3cf1a6 add:i18n 2026-03-04 10:50:59 +08:00
CJKmkp 6300a06a44 add:i18n 2026-03-03 15:18:31 +08:00
CJKmkp 08f7afc3f1 add:i18n 2026-03-03 14:33:41 +08:00
CJKmkp 1e65cee4ad add:i18n 2026-03-03 14:08:01 +08:00
CJKmkp efe3308325 add:i18n 2026-02-23 15:45:49 +08:00
CJKmkp 4c874fa50b add:i18n 2026-02-23 14:31:48 +08:00
CJKmkp 1704ad37d2 add:i18n
i18n准备
2026-02-23 14:14:35 +08:00